Описание
Регистрирующий Hart калибратор CV-422 с регистратором и HART коммуникатором.
Самый миниатюрный и многофункциональный калибратор – генератор – измеритель.
 Возможности: источник сигнала, измеритель, регистратор, калибровка термопар, термосопротивлений, пид регуляторов, CU-50, PT-100, HART модем.
Регистратор на 20 000 значений.
 Интерфейсы: USB, RS-485, Modbus.
 Встроенный аккумулятор.
 Вес с принадлежностями до 500 г.
Перечень параметров сигнала
| ВЫХОД | |||
| Тип сигнала | Диапазон | Погрешность | Разрешение | 
| Ток | 0-24 мА | 0,05% | 0,001 мА | 
| Напряжение | 0-12 В | 0,05% | 0,001 В | 
| Пассивный ток | 0-24 мА | 0,05% | 0,001 мА | 
| Импульс (регулируемая амплитуда 0-24 В) | 0-9999 Гц / 0-150 К | 0,03% / 0,5% | Диапазон 00,001/000,01/0001 | 
| Импульс: ШИМ | 0-100,0% | 0,10% | 0,10% | 
| мВ | -10-110 мВ | 0,10% | 0,01 мВ | 
| ТП: S | -50-1760°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: B | 0-1810°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: E | -270-990°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: K | -270-1373°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: R | -50-1760°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: J | -210-1190°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: T | -270-390°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: N | -270-1290°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: WRE/25 | 0-2300°С | 0,10% | 1°С | 
| ТП: WRE/26 | 0-2300°С | 0,10% | 1°С | 
| Сопротивление | 0-400 | 0,30% | 0,3 | 
| Pt100 | -199-650°С | 0,30% | 0,4°С | 
| Cu50 | -50-150°С | 0,10% | 1°С | 
| Определение тока петли 24 В | 0-24 мА | 0,10% | 0,01 мА | 
| ВХОД | |||
| Тип сигнала | Диапазон | Погрешность | Разрешение | 
| Ток | 0-24 мА | 0,10% | 0,01 мА | 
| Напряжение | -4 В-30 В | 0,10% | 0,001 В | 
| Импульс | 0-9999 Гц | 0,03% | Автоматический выбор диапазона 00,001/000,01/0001/0-150 кГц | 
| Импульс: ШИМ | 0-100,0% | 0,10% | 0,20% | 
| мВ | -110-110 мВ | 0,10% | 0,01 мВ | 
| ТП: S | -50-1760°С | 0,50% | 1°С | 
| ТП: B | 0-1810°С | 0,50% | 1°С | 
| ТП: E | -270-990°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: K | -270-1373°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: R | -50-1760°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: J | -210-1190°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: T | -270-390°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: N | -270-1290°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: WRE/25 | 0-2300°С | 0,30% | 1°С | 
| ТП: WRE/26 | 0-2300°С | 0,30% | 1°С | 
| Сопротивление | 0-400 | 0,20% | 0,01 Ом | 
| Pt100 | -199-650°С | 0,20% | 0,1°С | 
| Cu50 | -50-150°С | 0,20% | 0,1°С | 




